Продажа квартир в жилом комплексе Дубровка дом 8

Срок ГК: введен в эксплуатацию, открыта регистрация на право собственности

Отделка квартир: без отделки

Проект: монолит с вентилируемыми фасадами

Цены на квартиры 

Количество квартир:

Количество свободных квартир:54

Способы оплаты: Кредит Рассрочка 0%
sberbank vtb24

выбор дома дом 1 дом 2 дом 3 дом 4 дом 5 дом 6 дом 7 дом 8
выбор дома подъезд 1 подъезд 2 подъезд 3 подъезд 4 подъезд 5

Дом 8 ЖК «Дубровка» - свободные квартиры:

Сортировать по
Секция (подъезд):
Этаж: от до
Количество комнат:
Тип квартиры:
Секция Этаж Номер
квартиры
Кол-во
комнат
Тип
квартиры
Площадь Кровля Цена
1 кв.м
Общая
стоимость
 
1 3 1 3 аренда 101.4 кв.м 0 кв.м планировка
1 3 3 1 первичная 47.7 кв.м 0 кв.м планировка
1 3 5 2 первичная 99.5 кв.м 0 кв.м планировка
1 4 6 3 первичная 100.1 кв.м 0 кв.м планировка
1 4 7 1 первичная 43.1 кв.м 0 кв.м планировка
1 4 8 1 первичная 47.4 кв.м 0 кв.м планировка
1 4 9 2 первичная 65.7 кв.м 0 кв.м планировка
1 5 11 3 первичная 100.2 кв.м 0 кв.м планировка
1 5 13 1 первичная 47.3 кв.м 0 кв.м планировка
1 5 14 2 первичная 66.4 кв.м 0 кв.м планировка
1 5 15 2 первичная 97.7 кв.м 0 кв.м планировка
1 6 16 3 первичная 100.4 кв.м 0 кв.м планировка
1 6 17 1 первичная 43.3 кв.м 0 кв.м планировка
1 6 18 1 первичная 47.1 кв.м 0 кв.м планировка
1 6 19 2 первичная 65.8 кв.м 0 кв.м планировка
1 6 20 2 первичная 97.2 кв.м 0 кв.м планировка
1 7 22 1 первичная 43.3 кв.м 0 кв.м планировка
1 7 23 1 первичная 47.3 кв.м 0 кв.м планировка
1 7 24 2 первичная 66 кв.м 0 кв.м планировка
1 8 26 4 первичная 127.3 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 27 3 аренда 143.1 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 28 1 аренда 62.7 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 29 1 первичная 50.9 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 30 1 первичная 51.1 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 32 3 первичная 139.6 кв.м 0 кв.м планировка
2 4 33 3 первичная 142.4 кв.м 0 кв.м планировка
2 4 34 1 первичная 62 кв.м 0 кв.м планировка
2 4 35 1 первичная 50.4 кв.м 0 кв.м планировка
2 4 36 1 первичная 50.4 кв.м 0 кв.м планировка
2 4 37 1 первичная 61.8 кв.м 0 кв.м планировка
2 4 38 3 первичная 137.6 кв.м 0 кв.м планировка
2 5 40 1 первичная 61.9 кв.м 0 кв.м планировка
2 5 41 1 первичная 50.3 кв.м 0 кв.м планировка
2 5 44 3 первичная 137.9 кв.м 0 кв.м планировка
2 6 46 1 первичная 61.9 кв.м 0 кв.м планировка
2 6 47 1 первичная 50.3 кв.м 0 кв.м планировка
2 6 48 1 первичная 50.1 кв.м 0 кв.м планировка
2 7 54 1 первичная 50.1 кв.м 0 кв.м планировка
2 7 55 1 первичная 61.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 3 59 1 первичная 48.2 кв.м 0 кв.м планировка
3 4 64 1 первичная 47.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 4 66 3 первичная 101 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 67 2 первичная 98.8 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 69 1 первичная 47.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 70 1 первичная 43.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 71 3 первичная 101 кв.м 0 кв.м планировка
3 6 74 1 первичная 47.5 кв.м 0 кв.м планировка
3 6 75 1 первичная 43.6 кв.м 0 кв.м планировка
3 6 76 3 первичная 101 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 77 2 первичная 98.6 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 79 1 первичная 47.4 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 80 1 первичная 43.6 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 81 3 первичная 100.8 кв.м 0 кв.м планировка
3 8 82 4 первичная 128.1 кв.м 0 кв.м планировка

Позвоните для консультации: +7 (495) 105-14-02

Выбрать квартиру