Продажа квартир в  жилом комплексе Дубровка дом 7

Срок ГК: I-квартал 2021

Отделка квартир: без отделки

Проект: монолит с вентилируемыми фасадами

Цены на квартиры 

Количество квартир:

Количество свободных квартир:38

Способы оплаты: Кредит Рассрочка 0%
sberbank vtb24

выбор дома дом 1 дом 2 дом 3 дом 4 дом 5 дом 6 дом 7 дом 8
выбор дома подъезд 1 подъезд 2 подъезд 3 подъезд 4 подъезд 5

Дом 7 ЖК «Дубровка» - свободные квартиры:

Сортировать по
Секция (подъезд):
Этаж: от до
Количество комнат:
Тип квартиры:
Секция Этаж Номер
квартиры
Кол-во
комнат
Тип
квартиры
Площадь Кровля Цена
1 кв.м
Общая
стоимость
 
1 2 4 1 первичная 49.9 кв.м 0 кв.м планировка
1 2 5 1 аренда 77.8 кв.м 0 кв.м планировка
1 3 9 1 первичная 49.4 кв.м 0 кв.м планировка
1 3 10 1 аренда 77 кв.м 0 кв.м планировка
1 4 14 1 первичная 49.4 кв.м 0 кв.м планировка
2 2 29 2 первичная 107.6 кв.м 0 кв.м планировка
2 2 30 2 первичная 96.6 кв.м 0 кв.м планировка
2 2 33 2 первичная 99.2 кв.м 0 кв.м планировка
2 2 34 2 первичная 104.1 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 35 2 первичная 106.6 кв.м 0 кв.м планировка
2 3 40 2 первичная 103.1 кв.м 0 кв.м планировка
2 5 47 2 первичная 106.5 кв.м 0 кв.м планировка
2 5 52 2 первичная 102.9 кв.м 0 кв.м планировка
2 6 53 2 первичная 106.5 кв.м 0 кв.м планировка
2 7 59 2 первичная 106.5 кв.м 0 кв.м планировка
3 2 71 2 первичная 107 кв.м 0 кв.м планировка
3 2 73 1 первичная 50.8 кв.м 0 кв.м планировка
3 2 74 1 первичная 50.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 2 75 3 первичная 95.5 кв.м 0 кв.м планировка
3 2 76 2 первичная 103.1 кв.м 0 кв.м планировка
3 3 77 2 первичная 106.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 3 79 1 первичная 50.2 кв.м 0 кв.м планировка
3 3 81 3 первичная 95.3 кв.м 0 кв.м планировка
3 3 82 2 первичная 102.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 4 83 2 первичная 106.7 кв.м 0 кв.м планировка
3 4 85 1 первичная 49.9 кв.м 0 кв.м планировка
3 4 86 1 первичная 50.2 кв.м 0 кв.м планировка
3 4 88 2 первичная 103.1 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 91 1 первичная 50 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 92 1 первичная 50 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 93 3 первичная 95.3 кв.м 0 кв.м планировка
3 5 94 2 первичная 102.8 кв.м 0 кв.м планировка
3 6 95 2 первичная 106.8 кв.м 0 кв.м планировка
3 6 97 1 первичная 50 кв.м 0 кв.м планировка
3 6 98 1 первичная 50 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 102 2 первичная 95.8 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 104 1 первичная 50 кв.м 0 кв.м планировка
3 7 105 3 первичная 95.3 кв.м 0 кв.м планировка

Позвоните для консультации: +7 (495) 105-14-02

Выбрать квартиру